Інформація про використання публічних коштів
Інформація
про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога,
із зазначенням їх вартості
1. Фонд регіонального розвитку:
- Пластикові вікна – 10 шт. на суму 92500 грн.
2. Спонсорська допомога:
- телевізор - 1 шт. на суму 2900 грн.
- телевізор - 1 шт. на суму 2500 грн.
- м’ячі – 10 шт. по 500 грн. на суму 5000 грн.
- бойлер – 1 ш. на суму – 3400 грн.
- бойлер – 1 ш. на суму – 2000 грн.
- стільці – 52 шт. на суму 6760 грн.
- тюль – 20 м. на суму 2000 грн.
- цемент – 0,5 т. на суму 4500 грн.
- шпаклівка – 300 кг. на суму 5000 грн.
- тарілки – 100 шт. по 24 грн. на суму 2400 грн.
- чашки – 45 шт. по 16,50 грн. на суму 742,50 грн.
Разом: 37202,50 гривень (тридцять сім тисяч двісті дві гривні 50 коп.)
3. Батьківська допомога:
- брошуратор - 1 шт. на суму 1000 грн.
- шафи для початкових класів – 4 шт. по 500 грн. на суму 2000 грн.
- стіл для вчителя – 1 шт. на суму 400 грн.
- ролети - жалюзі – 9 шт. на суму 900 грн.
- сковорідка – 2 шт. на суму 1100 грн.
- набір ножів – 1 на суму 620 грн.
- ножі – 5 шт. на суму 400грн.
- бочка – 1 шт. на суму 265 грн.
- підноси – 25 шт. на суму 775 грн.
- хлібниці – 20 шт. на суму 320 грн.
- серветниці – 18 шт. на суму 216 грн.
- овочерізка – 1 шт. на суму 200 грн.
- відра – 9 шт. на суму 450 грн.
- тарілки – 25 шт. по 24 грн. на суму 600 грн.
- віники 15 шт по 40 грн. на суму 600 грн.
- папір А-4 -15 п. по 100 грн.на суму 1500 грн.
- крейда на суму 600 грн.
- мусорні бачки – 3 шт. по 150 грн. на суму 450 грн.
- хозтовари (крани, електроди, шурупи, замки, лампочки) – на суму 2404 грн.
Разом: 14800 гривень ( чотирнадцять тисяч вісімсот)
Всього: 144502,50 гривень (сто сорок чотири тисячі п’ятсот дві грн. 50 коп.)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) |
||||||||||||||||||||||
за 2019 рік | ||||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||||
Установа | Відділ освіти Шаргородської районної державної адміністрації | за ЄДРПОУ | 02141515 | |||||||||||||||||||
Територія | Шаргород | за КОАТУУ | 0525310100 | |||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган державної влади | за КОПФГ | 410 | |||||||||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | ||||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
||||||||||||||||||||||
Періодичність: річна Одиниця виміру: грн. коп. |
||||||||||||||||||||||
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||||||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||||||||||||
перераховані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | |||||||||||||||||||||
усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
Надходження коштів – усього | X | 010 | 193 833,84 | 71 820,05 | - | - | - | 122 013,79 | X | X | X | X | 100 487,70 | - | ||||||||
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 020 | 96 462,45 | X | X | X | X | 96 462,45 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Від додаткової (господарської) діяльності | X | 030 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
Від оренди майна бюджетних установ | X | 040 | 11 059,84 | X | X | X | X | 11 059,84 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 050 | 14 491,50 | X | X | X | X | 14 491,50 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Фінансування | X | 060 | 71 820,05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Видатки – усього | X | 070 | 193 833,84 | X | X | X | X | X | 93 346,14 | - | - | - | X | X | ||||||||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 080 | 193 833,84 | X | X | X | X | X | 93 346,14 | - | - | - | X | X | ||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Оплата праці | 2110 | 100 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 193 833,84 | X | X | X | X | X | 93 346,14 | - | - | - | X | X | ||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 24 809,84 | X | X | X | X | X | 17 814,52 | - | - | - | X | X | ||||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Продукти харчування | 2230 | 170 | 169 024,00 | X | X | X | X | X | 75 531,62 | - | - | - | X | X | ||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 260 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Стипендії | 2720 | 400 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 430 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||
Керівник | Кутнік ВО | |||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | Лукашик ІВ | |||||||||||||||||||||
" 11 " січня 2020р. |