Головна »
Інформація про використання публічних коштів 2
Інформація про використання публічних коштів 2
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) |
||||||||||||||||||||
за 2019 рік | ||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||
Установа | Відділ освіти Шаргородської районної державної адміністрації | за ЄДРПОУ | 02141515 | |||||||||||||||||
Територія | Шаргород | за КОАТУУ | 0525310100 | |||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган державної влади | за КОПФГ | 410 | |||||||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | ||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
||||||||||||||||||||
Періодичність: річна Одиниця виміру: грн. коп. |
||||||||||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК |
Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) |
Залишок на кінець звітного періоду (року) |
||||||||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
Надходження коштів - усього | X | 010 | 716 555,76 | 53 324,83 | - | - | 663 230,93 | X | X | 7 117,03 | - | |||||||||
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | X | 020 | 185 500,00 | X | X | X | 185 500,00 | X | X | X | X |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X | 030 | 477 730,93 | X | X | X | 477 730,93 | X | X | X | X | |||||||||
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | X | 040 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | |||||||||
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | X | 050 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | |||||||||
Фінансування | X | 060 | 53 324,83 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Видатки та надання кредитів - усього | X | 070 | 716 555,76 | X | X | X | X | 709 438,73 | - | X | X | |||||||||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 080 | 203 567,69 | X | X | X | X | 196 922,66 | - | X | X | |||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата праці | 2110 | 100 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 203 567,69 | X | X | X | X | 196 922,66 | - | X | X | |||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 75 677,69 | X | X | X | X | 75 355,46 | - | X | X | |||||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Продукти харчування | 2230 | 170 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | 127 890,00 | X | X | X | X | 121 567,20 | - | X | X | |||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 260 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Стипендії | 2720 | 400 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 430 | 512 988,07 | X | X | X | X | 512 516,07 | - | X | X | |||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | 512 988,07 | X | X | X | X | 512 516,07 | - | X | X | |||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | 512 988,07 | X | X | X | X | 512 516,07 | - | X | X | |||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | |||||||||
Керівник | Кутнік ВО | |||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | Лукашик ІВ | |||||||||||||||||||
" 11 " січня 2020р. |
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) |
|||||||||||||||||
за 2019 рік | |||||||||||||||||
КОДИ | |||||||||||||||||
Установа | Відділ освіти Шаргородської районної державної адміністрації | за ЄДРПОУ | 02141515 | ||||||||||||||
Територія | Шаргород | за КОАТУУ | 0525310100 | ||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган державної влади | за КОПФГ | 410 | ||||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | |||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | |||||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | |||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
|||||||||||||||||
Періодичність: річна Одиниця виміру: грн. коп. |
|||||||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК |
Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) |
Залишок на кінець звітного періоду (року) |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 148 493 545,70 | 148 493 545,70 | - | 141 675 648,87 | 141 675 648,87 | - | |||||||||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 148 493 545,70 | - | - | 141 675 648,87 | 141 675 648,87 | - | |||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 127 385 090,70 | - | - | 125 075 969,05 | 125 075 969,05 | - | |||||||||
Оплата праці | 2110 | 040 | 104 172 325,00 | 104 172 325,00 | - | 102 600 575,77 | 102 600 575,77 | - | |||||||||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 104 172 325,00 | - | - | 102 600 575,77 | 102 600 575,77 | - | |||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 23 212 765,70 | 23 212 765,70 | - | 22 475 393,28 | 22 475 393,28 | - | |||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 20 974 153,40 | - | - | 16 468 043,95 | 16 468 043,95 | - | |||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 3 150 145,00 | - | - | 2 712 549,79 | 2 712 549,79 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 865,55 | 865,55 | - | |||||||||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 2 753 327,00 | 2 753 327,00 | - | 2 505 295,00 | 2 505 295,00 | - | |||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 3 137 042,40 | - | - | 1 956 638,03 | 1 956 638,03 | - | |||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 67 700,00 | - | - | 67 648,05 | 67 648,05 | - | |||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 11 782 139,00 | 11 782 139,00 | - | 9 160 822,89 | 9 160 822,89 | - | |||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 1 347 545,00 | - | - | 1 206 709,68 | 1 206 709,68 | - | |||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 119 088,00 | - | - | 62 979,16 | 62 979,16 | - | |||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 2 011 050,00 | - | - | 1 419 024,13 | 1 419 024,13 | - | |||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 1 903 750,00 | - | - | 1 690 214,23 | 1 690 214,23 | - | |||||||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 200 | 6 400 706,00 | - | - | 4 781 895,69 | 4 781 895,69 | - | |||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 82 800,00 | - | - | 64 224,64 | 64 224,64 | - | |||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 82 800,00 | 82 800,00 | - | 64 224,64 | 64 224,64 | - | |||||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | 122 465,00 | 122 465,00 | - | 120 655,00 | 120 655,00 | - | |||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | 122 465,00 | - | - | 120 655,00 | 120 655,00 | - | |||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 11 836,60 | - | - | 10 980,87 | 10 980,87 | - | |||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 6 366 724,00 | X | X | X | X |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | |||||||||||||||||
Керівник | Кутнік ВО | ||||||||||||||||
Головний бухгалтер | Лукашик ІВ | ||||||||||||||||
" 11 " січня 2020р. |